OZNAKA | ISIN | BR. IZDANIH | NOM. VRIJEDNOST | DEPOZITORIJ |
---|---|---|---|---|
ERNT | HRERNTRA0000 | 1.331.650 | - | SKDD |
OZNAKA | STANJE | POČETNA | ZADNJA | KOLIČINA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ERNT | 11.10.2024. | 185,00 | 184,50 | 302 | ||
KUPNJA | NAJVIŠA | PROMET | ||||
184,00 | 185,00 | 55.731,50 | ||||
STATUS TRGOVANJA | PRODAJA | NAJNIŽA | PROMJENA | TRŽIŠNA KAP. | ||
- | 184,00 | 184,00 | -0,50 | -0,27 % | 245.689.425,00 |
NAPOMENA: Podaci imaju vremenski odmak od najmanje 15 minuta. Do početka trgovanja prikazani su podaci prethodnog trgovinskog dana.
Valuta je EUR.
Oznaka dionice ERNT, koju koristi Zagrebačka burza d.d., skraćeni je oblik oznake ERNT-R-A (SKDD) odnosno HRERNTRA0000 (ISIN)
Podaci o trgovanju vlasništvo su Zagrebačke burze. Obradu podataka i način iskazivanja obavio je Vobco d.o.o. Korisniku je dopušteno koristiti podatke i informacije samo za osobnu upotrebu. Zabranjeno je svako kopiranje, redistribucija ili drugi oblik korištenja podataka. Podaci nisu namijenjeni trgovanju. Ericsson Nikola Tesla d.d. i Vobco d.o.o. ne jamče za moguće prekide, netočnosti ili propuste u podacima, bez obzira na uzrok, niti odgovaraju za moguću štetu koja iz toga može proizaći.